Trends in hospital admissions and mortality from asthma and chronic obstructive pulmonary disease in Australia, 1993-2003
| dc.contributor.author | Wilson, D. | |
| dc.contributor.author | Tucker, G. | |
| dc.contributor.author | Frith, P. | |
| dc.contributor.author | Appleton, S. | |
| dc.contributor.author | Ruffin, R. | |
| dc.contributor.author | Adams, R. | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | The document attached has been archived with permission from the editor of the Medical Journal of Australia (8 May 2008). An external link to the publisher’s copy is included | |
| dc.description.abstract | Objective: To examine evolving changes in asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in South Australia and Australia as a whole from the perspective of hospital admissions, ventilatory support and mortality data. Design: Retrospective analyses, for the period 1993–2003, of hospital separations data from the Australian Institute of Health and Welfare and the Integrated South Australian Activity Collection, and mortality data from the Australian Bureau of Statistics and South Australian hospital morbidity collection. Main outcome measures: Hospital separations, ventilatory support episodes, mortality rates, burden-of-disease rankings. Results: Between 1993 and 2003, in SA and nationally, hospital separations for asthma declined but separations for COPD increased significantly. Falling mortality rates from asthma in both men and women, and from COPD in men, contrast with increasing rates of COPD-related hospitalisation and mortality in women. Conclusions: Hospital admissions and mortality associated with asthma have fallen. Admission rates for COPD are declining for men, but there is no indication that admission rates for women have reached a peak. There is a need for higher prioritisation of COPD, including policies to reduce smoking in women, and medical practice initiatives to support primary and secondary prevention, pulmonary rehabilitation and appropriate drug therapies. | |
| dc.description.statementofresponsibility | David H Wilson, Graeme Tucker, Peter Frith, Sarah Appleton, Richard E Ruffin and Robert J Adams | |
| dc.identifier.citation | Medical Journal of Australia, 2007; 186(8):408-411 | |
| dc.identifier.doi | 10.5694/j.1326-5377.2007.tb00974.x | |
| dc.identifier.issn | 0025-729X | |
| dc.identifier.issn | 1326-5377 | |
| dc.identifier.orcid | Tucker, G. [0000-0003-2621-5942] | |
| dc.identifier.orcid | Appleton, S. [0000-0001-7292-9714] | |
| dc.identifier.orcid | Adams, R. [0000-0002-7572-0796] | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2440/43443 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Australasian Med Publ Co Ltd | |
| dc.source.uri | http://www.mja.com.au/public/issues/186_08_160407/wil10877_fm.html | |
| dc.subject | Humans | |
| dc.subject | Asthma | |
| dc.subject | Pulmonary Disease, Chronic Obstructive | |
| dc.subject | Respiration, Artificial | |
| dc.subject | Hospitalization | |
| dc.subject | Mortality | |
| dc.subject | Retrospective Studies | |
| dc.subject | Age Distribution | |
| dc.subject | Sex Distribution | |
| dc.subject | Adolescent | |
| dc.subject | Adult | |
| dc.subject | Middle Aged | |
| dc.subject | Australia | |
| dc.subject | Female | |
| dc.subject | Male | |
| dc.title | Trends in hospital admissions and mortality from asthma and chronic obstructive pulmonary disease in Australia, 1993-2003 | |
| dc.type | Journal article | |
| pubs.publication-status | Published |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- hdl_43443.pdf
- Size:
- 155.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Published version