Extruded single ring hollow core optical fibers for Raman sensing
dc.contributor.author | Tsiminis, G. | |
dc.contributor.author | Rowland, K. | |
dc.contributor.author | Ebendorff-Heidepriem, H. | |
dc.contributor.author | Spooner, N. | |
dc.contributor.author | Monro, T. | |
dc.contributor.conference | International Conference on Optical Fibre Sensors (2 Jun 2014 - 6 Jun 2014 : Santander, Spain) | |
dc.contributor.editor | LopezHiguera, J. | |
dc.contributor.editor | Jones, J. | |
dc.contributor.editor | LopezAmo, M. | |
dc.contributor.editor | Santos, J. | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Abstract not available | |
dc.description.statementofresponsibility | G. Tsiminis, K. J. Rowland, H. Ebendorff-Heidepriem, N. A. Spooner and T. M. Monro | |
dc.identifier.citation | Proceedings of SPIE, 2014 / LopezHiguera, J., Jones, J., LopezAmo, M., Santos, J. (ed./s), vol.9157, pp.915782-1-915782-4 | |
dc.identifier.doi | 10.1117/12.2059407 | |
dc.identifier.isbn | 9781628411751 | |
dc.identifier.issn | 0277-786X | |
dc.identifier.issn | 1996-756X | |
dc.identifier.orcid | Tsiminis, G. [0000-0002-4321-3837] | |
dc.identifier.orcid | Ebendorff-Heidepriem, H. [0000-0002-4877-7770] | |
dc.identifier.orcid | Spooner, N. [0000-0002-8534-3816] | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2440/92476 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | SPIE | |
dc.relation.ispartofseries | Proceedings of SPIE | |
dc.rights | © 2014 SPIE | |
dc.source.uri | https://doi.org/10.1117/12.2059407 | |
dc.subject | Microstructured fiber; Raman spectroscopy; fiber sensor; chemical sensing; hollow core fiber | |
dc.title | Extruded single ring hollow core optical fibers for Raman sensing | |
dc.type | Conference paper | |
pubs.publication-status | Published |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- hdl_92476.pdf
- Size:
- 243.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Published version